E-Posta Adresimiz info@isahorzum.com
Telefon Numaramız +90 532 793 69 91
EK BİLGİ : Amortisman Oranları İçin Tıklayınız
2024 yılında, değeri 6.900 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek. Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2023 | 4.400 TL |
2022 | 2.000 TL |
2021 | 1.500 TL |
2020 | 1.400 TL |
2019 | 1.200 TL |
2018 | 1.000 TL |
2017 | 900 TL |
2016 | 900 TL |
2015 | 880 TL |
2014 | 800 TL |
2013 | 800 TL |
2012 | 770 TL |
2011 | 700 TL |
2010 | 680 TL |
2009 | 670 TL |
2008 | 600 YTL |
2007 | 560 YTL |
2006 | 520 YTL |
2005 | 480 YTL |
2004 | 440.000.000 TL |
2003 | 350.000.000 TL |
2002 | 250.000.000 TL |
2001 | 150.000.000 TL |
2000 | 76.000.000 TL |
E-Posta Adresimiz info@isahorzum.com
Telefon Numaramız +90 532 793 69 91